預金金利一覧
普通預金
(年利)現在
| 適用金利 |
|---|
| % |
貯蓄預金
(年利)現在
| 預入金額 | 適用金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | % |
| 10万円以上 | % |
| 30万円以上 | % |
| 50万円以上 | % |
| 70万円以上 | % |
| 100万円以上 | % |
| 300万円以上 | % |
| 1,000万円以上 | % |
定期預金
ワイド定期
(年利)現在
| 期間 | 適用金利 |
|---|---|
| 1年 | % |
| 2年 | % |
スーパー定期
(年利)現在
| 期間 | 適用金利 | |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
| 1ヵ月 | % | % |
| 3ヵ月 | % | % |
| 6ヵ月 | % | % |
| 1年 | % | % |
| 2年 | % | % |
| 3年 | % | % |
| 4年 | % | % |
| 5年 | % | % |
| 7年 | % | % |
| 10年 | % | % |
大口定期
(年利)現在
| 期間 | 適用金利 |
|---|---|
| 1千万円以上 | |
| 1ヵ月 | % |
| 3ヵ月 | % |
| 6ヵ月 | % |
| 1年 | % |
| 2年 | % |
| 3年 | % |
| 4年 | % |
| 5年 | % |
| 7年 | % |
| 10年 | % |
変動金利定期
(年利)現在
| 期間 | 適用金利 | ||
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
| 1年 | % | % | % |
| 2年 | % | % | % |
| 3年 | % | % | % |
財形貯蓄
ワイド型
(年利)現在
| 期間 | 適用金利 | ||
|---|---|---|---|
| 一般 | 住宅 | 年金 | |
| 1年 | % | % | % |
| 2年 | % | % | % |
スーパー型
(年利)現在
| 期間 | 適用金利 | ||
|---|---|---|---|
| 一般 | 住宅 | 年金 | |
| 1ヶ月 | % | ||
| 3ヶ月 | % | ||
| 6ヶ月 | % | ||
| 1年 | % | ||
| 2年 | % | ||
| 3年 | % | ||
| 4年 | % | ||
| 5年 | % | % | % |
エース預金(積立定期預金)
ワイド型
(年利)現在
| 期間 | 適用金利 |
|---|---|
| 1年 | % |
| 2年 | % |
スーパー型
(年利)現在
| 期間 | 適用金利 |
|---|---|
| 1ヶ月 | % |
| 3ヶ月 | % |
| 6ヶ月 | % |
| 1年 | % |
| 2年 | % |
| 3年 | % |
| 4年 | % |
| 5年 | % |
ろうきん確定拠出年金定期預金(個人型)
2017年1月からの新プラン
(年利)現在
| 期間 | 適用金利 |
|---|---|
| 1年 | % |
| スーパー1型5年 | % |
| 10年 | % |
<金利の表示について>
- 金利情勢の変化により、利率を変更する場合があります。
- 金利は年利率・税引前で表示しています。
(分離課税の場合、利息の20%(国税15%、地方税5%)が課税されます。なお、2013年1月1日以降お受取りになるお利息には、復興特別所得税が付加されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。)