預金金利一覧
(年利)現在
普通預金・貯蓄預金
普通預金 | % | |
---|---|---|
貯蓄預金 | 10万円以上 | % |
30万円以上 | % | |
50万円以上 | % | |
100万円以上 | % |
300万円未満の定期預金
スーパー定期 | 変動金利定期 | ワイド定期 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | % | % | % |
3ヵ月 | % | % | % |
6ヵ月 | % | % | % |
1年 | % | % | % |
2年 | % | % | % |
3年 | % | % | % |
5年 | % | % | % |
7年 | % | % | % |
10年 | % | % | % |

300万円以上1000万円未満の定期預金
スーパー定期 | 変動金利定期 | |
---|---|---|
1ヵ月 | % | % |
3ヵ月 | % | % |
6ヵ月 | % | % |
1年 | % | % |
2年 | % | % |
3年 | % | % |
5年 | % | % |
7年 | % | % |
10年 | % | % |

1000万円以上の定期預金
大口定期預金 | 変動金利定期 | |
---|---|---|
1ヵ月 | % | % |
3ヵ月 | % | % |
6ヵ月 | % | % |
1年 | % | % |
2年 | % | % |
3年 | % | % |
5年 | % | % |
7年 | % | % |
10年 | % | % |

財形貯蓄
一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 | |
---|---|---|---|
ワイド型 | % | % | % |
スーパー型 | % | % | % |

エース預金(積立型預金)
エース預金 | |
---|---|
ワイド型 | % |
スーパー型 | % |

<金利の表示について>
- 金利情勢の変化により、利率を変更する場合があります。
- 金利は年利率・税引前で表示しています。
(分離課税の場合、利息の20%(国税15%、地方税5%)が課税されます。なお、2013年1月1日以降お受取りになるお利息には、復興特別所得税が付加されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。)