チャットで問い合わせる

商品・サービス

閉じる

個人型確定拠出年金(定期預金)金利

最新のろうきん確定拠出年金定期預金の金利はこちらをご覧ください。

ろうきん確定拠出年金
定期預金(1年)

2017年1月以降にご加入の方
(プラン変更した方を含みます)

2024年12月1日

1年 スーパー1型5年 10年
2024年8月13日~ 0.200% 0.380% 0.480%
2024年6月3日~2024年8月12日 0.050% 0.230% 0.330%
2024年4月29日~2024年6月2日 0.050% 0.230% 0.315%
2024年4月8日~2024年4月28日 0.050% 0.230% 0.325%
2024年4月1日~2024年4月7日 0.030% 0.160% 0.267%
2024年3月4日~2024年3月31日 0.030% 0.160% 0.267%
2024年1月29日~2024年3月3日 0.030% 0.160% 0.257%
2024年1月1日~2024年1月28日 0.030% 0.160% 0.257%
2023年12月11日~2023年12月31日 0.030% 0.160% 0.218%
2023年12月4日~2023年12月10日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年10月30日~2023年12月3日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年10月2日~2023年10月29日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年9月4日~2023年10月1日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年7月31日~2023年9月3日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年7月3日~2023年7月30日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年5月29日~2023年7月2日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年5月1日~2023年5月28日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年4月3日~2023年4月30日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年2月27日~2023年4月2日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年1月30日~2023年2月26日 0.030% 0.100% 0.101%
2023年1月2日~2023年1月29日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年11月28日~2023年1月1日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年10月31日~2022年11月27日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年10月3日~2022年10月30日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年8月29日~2022年10月2日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年8月1日~2022年8月28日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年7月4日~2022年7月31日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年5月30日~2022年7月3日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年5月2日~2022年5月29日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年4月4日~2022年5月1日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年2月28日~2022年4月3日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年1月31日~2022年2月27日 0.030% 0.100% 0.101%
2022年1月3日~2022年1月30日 0.030% 0.100% 0.101%
2021年11月29日~2022年1月2日 0.030% 0.100% 0.101%
2021年11月1日~2021年11月28日 0.030% 0.100% 0.101%
2021年10月4日~2021年10月31日 0.030% 0.100% 0.101%
2021年8月30日~2021年10月3日 0.030% 0.100% 0.101%
2021年8月2日~2021年8月29日 0.030% 0.100% 0.100%
2021年6月28日~2021年8月1日 0.030% 0.100% 0.100%
2021年5月31日~2021年6月27日 0.030% 0.100% 0.100%
2021年5月3日~2021年5月30日 0.030% 0.100% 0.100%
2021年3月29日~2021年5月2日 0.030% 0.100% 0.100%
2021年3月1日~2021年3月28日 0.030% 0.100% 0.100%
2021年2月1日~2021年2月28日 0.030% 0.100% 0.100%
2020年12月28日~2021年1月31日 0.030% 0.100% 0.100%
2020年11月30日~2020年12月27日 0.030% 0.100% 0.100%
2020年11月2日~2020年11月29日 0.030% 0.100% 0.100%
2020年9月28日~2020年11月1日 0.030% 0.100% 0.100%
2020年8月31日~2020年9月27日 0.030% 0.100% 0.102%
2020年8月3日~2020年8月30日 0.030% 0.100% 0.102%
2020年6月29日~2020年8月2日 0.030% 0.100% 0.102%
2020年6月1日~2020年6月28日 0.030% 0.100% 0.103%
2020年5月4日~2020年5月30日 0.030% 0.100% 0.103%
2020年3月30日~2020年5月3日 0.030% 0.100% 0.103%

2016年12月までにご加入の方

2024年12月1日

ワイド型1年以上2年未満 ワイド型2年以上 スーパー1型5年
2024年9月2日~ 0.125% 0.130% 0.380%
2024年8月13日~2024年9月1日 0.015% 0.020% 0.380%
2024年6月3日~2024年8月12日 0.015% 0.020% 0.230%
2024年4月29日~2024年6月2日 0.015% 0.020% 0.230%
2024年4月8日~2024年4月28日 0.015% 0.020% 0.230%
2024年4月1日~2024年4月7日 0.015% 0.020% 0.160%
2024年3月4日~2024年3月31日 0.015% 0.020% 0.160%
2024年1月29日~2024年3月3日 0.015% 0.020% 0.160%
2024年1月1日~2024年1月28日 0.015% 0.020% 0.160%
2023年12月11日~2023年12月31日 0.015% 0.020% 0.160%
2023年12月4日~2023年12月10日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年10月30日~2023年12月3日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年10月2日~2023年10月29日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年9月4日~2023年10月1日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年7月31日~2023年9月3日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年7月3日~2023年7月30日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年5月29日~2023年7月2日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年5月1日~2023年5月28日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年4月3日~2023年4月30日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年2月27日~2023年4月2日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年1月30日~2023年2月26日 0.015% 0.020% 0.100%
2023年1月2日~2023年1月29日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年11月28日~2023年1月1日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年10月31日~2022年11月27日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年10月3日~2022年10月30日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年8月29日~2022年10月2日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年8月1日~2022年8月28日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年7月4日~2022年7月31日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年5月30日~2022年7月3日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年5月2日~2022年5月29日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年4月4日~2022年5月1日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年2月28日~2022年4月3日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年1月31日~2022年2月27日 0.015% 0.020% 0.100%
2022年1月3日~2022年1月30日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年11月29日~2022年1月2日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年11月1日~2021年11月28日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年10月4日~2021年10月31日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年8月30日~2021年10月3日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年8月2日~2021年8月29日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年6月28日~2021年8月1日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年5月31日~2021年6月27日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年5月3日~2021年5月30日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年5月3日~2021年5月30日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年3月29日~2021年5月2日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年3月1日~2021年3月28日 0.015% 0.020% 0.100%
2021年2月1日~2021年2月28日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年12月28日~2021年1月31日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年11月30日~2020年12月27日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年11月2日~2020年11月29日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年9月28日~2020年11月1日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年8月31日~2020年9月27日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年8月3日~2020年8月30日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年6月29日~2020年8月2日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年6月1日~2020年6月28日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年5月4日~2020年5月30日 0.015% 0.020% 0.100%
2020年3月30日~2020年5月3日 0.015% 0.020% 0.100%

適用金利推移

  • 日付は金利適用基準日
  • 上記の金利推移は情報提供を目的とするものであり、商品を推奨するものではありません。
    また、過去の実績であり、将来の金利を保証あるいは示唆するものではありません。

過去の金利推移