手数料のご案内
為替手数料
お振込みに関係する手数料です。
2011.5.2現在
| 種 類 | ろうきん本・支店宛 (含全国労金) |
他金融機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 窓口でのお振込 (同一店内への別人格へのお振込) |
3万円未満 | 105円 | − |
| 3万円以上 | 315円 | − | ||
| 窓口でのお振込 | 1万円未満 | 105円 | 420円 | |
| 3万円未満 | 210円 | 525円 | ||
| 3万円以上 | 420円 | 735円 | ||
| ATMでのお振込 (現金振込は不可) |
1万円未満 | 105円 (同一店内宛 0円) |
315円 | |
| 3万円未満 | 105円 (同一店内宛 0円) |
420円 | ||
| 3万円以上 | 315円 (同一店内宛 0円) |
630円 | ||
| インターネットでのお振込 (個人・法人) |
3万円未満 | 105円 (同一店内宛 0円) |
210円 | |
| 3万円以上 | 105円 (同一店内宛 0円) |
262円 | ||
| 送金手数料 | 1件につき 420円 | 1件につき 630円 | ||
| 代金取立手数料 | 1件につき 420円 | 同地・普通扱 210円 | ||
| 同地・至急扱 420円 | ||||
| 隔地・普通扱 630円 | ||||
| 隔地・至急扱 840円 | ||||
| その他諸手数料 | 振込・送金の組戻料 | 1件につき 630円 | ||
| 取立手形組戻料 | 1通につき 630円 | |||
| 取立手形店頭呈示料 | 1通につき 630円 | |||
| 不渡手形返却料 | 1通につき 630円 | |||
※視覚障がい者の方が窓口でお振込の場合は、ATMでのお振込みの手数料と同額となります。
契約手数料
インターネットバンキング、ファームバンキングなどの手数料です。
2011.3.1現在
| IBサービス手数料 | 法人 (会員・会員企業・取引業者等) |
新規契約手数料無料 | 月額無料 | ||
| 個人 | 新規契約手数料無料 | 月額無料 | |||
| FBサービス手数料 | ファームバンキング データ伝送・アンサー・インターFB |
新規契約手数料無料 | 一括データ伝送(FENICS) | 公衆回線 | 月額 1,050円 |
| ISDN | 月額 3,150円 | ||||
| TCP-IP | 月額 3,150円 | ||||
| アンサー | パソコン | 月額 3,150円 | |||
| FAX・多機能電話 | 月額 1,050円 | ||||
| 自動送金手数料(取扱手数料) | 52円 | ||||
※視覚障がい者の方が窓口でお振込の場合は、ATMでのお振込みの手数料と同額となります。
CD・ATM手数料
時間帯、曜日毎の自動機手数料の一覧です。
2011.3.1現在
| 曜日 | 時間帯 | 全国のろうきんカード | ゆうちょ銀行 | 提携金融機関カード | 提携カード会社のキャッシング |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:00〜8:45 | 無 料 | 210円 | 210円 | 105円 |
| 8:45〜18:00 | 無 料 | 105円 | 105円 | 無 料 | |
| 18:00〜21:00 | 無 料 | 210円 | 210円 | 105円 | |
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無 料 | 105円 | 105円 | 無 料 |
| 14:00〜17:00 | 無 料 | 210円 | 210円 | 105円 | |
| 17:00〜19:00 | 無 料 | 210円 | 利用不可 | 105円 | |
| 日祝日 | 9:00〜17:00 | 無 料 | 210円 | 210円 | 105円 |
| 17:00〜19:00 | 無 料 | 210円 | 利用不可 | 105円 |
※上記に記載の時間帯に稼動していないATM等もございます。
融資関係の手数料
融資取扱手数料や償還手数料などです。
2011.3.1現在
| 取扱手数料 | カードローン | 無料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 不動産担保ローン | 会員組合員 | 5,250円 | ||
| 会員以外 | 31,500円 | |||
| 口座維持料 | 生き活きカード | 年間 3,150円 | ||
| 繰上償還手数料 | 全てのローン商品 | 無料 | ||
| 再特約手数料 | 自動更新の再特約 | 無料 | ||
| 他の固定金利選択型(無担保・有担保) への再特約 |
5,250円 | |||
| 切替手数料 | 変動型から固定金利選択型 への切替等 |
5,250円 | ||
| 移管手数料 | 無料 | |||
その他の手数料
証明書、小切手発行、貸金庫、両替、 保有個人データ開示等の手数料です。
2011.3.1現在
| 小切手・手形手数料 | 自己宛小切手発行手数料 | 1枚/525円 | |
|---|---|---|---|
| 小切手用紙代(営業用当座小切手) | 1冊(50枚)/525円 | ||
| 手形用紙代 | 約束手形 | 1冊(50枚)/525円 | |
| 為替手形 | 1冊(50枚)/525円 | ||
| ICカード発行手数料 | ICキャッシュカード(下記を除く) | 1,050円 | |
| ICキャッシュカード(シングルストライプローンカード) | 無料 | ||
| 証明書発行手数料 | 残高証明書(下記を除く) | 1通/210円 | |
| 残高証明書(有担保融資残高証明書) | 1通/1,050円 | ||
| (出資会員、会員組合員に限り、上記発行手数料は無料) | |||
| 再発行手数料 | 通帳・証書・出資証券 | 525円 | |
| キャッシュカード・ローンカード | 525円 | ||
| ICキャッシュカード(下記を除く) | 1,050円 | ||
| ICキャッシュカード(シングルストライプローンカード) | 無料 | ||
| ZATTSカード | 無料 | ||
| 保護預かり手数料 | 封緘方式 | 保管袋1個当たり525円 | |
| 夜間金庫手数料 | 基本料金 | 月額/3,150円 | |
| 取扱手数料 入金帳1冊(50枚) | 6,300円 | ||
| 貸金庫 | 使用料 | 普通型 | 年間/6,300円 |
| 大 型 | 年間/9,450円 | ||
| カード再発行手数料 | 525円 | ||
| 窓口両替手数料※ | 1枚〜 100枚 | 無料 | |
| 101枚〜 300枚 | 105円 | ||
| 301枚〜 500枚 | 210円 | ||
| 501枚〜1,000枚 | 420円 | ||
| 1,001枚〜2,000枚 | 630円 | ||
| 2,001枚〜 (注) (注)1,000枚未満は四捨五入。 例:2,499枚→2,000枚、2,500枚→3,000枚 |
630円+1000枚毎 315円 | ||
| 保有個人データ 開示等手数料 |
基本手数料(氏名、住所、生年月日、電話番号、会員団体) | 1通/1,050円 | |
| 加算手数料(預金残高、融資残高) | 1口座1基準日毎525円 | ||
| 加算手数料(取引履歴) | 1口座1ヵ月毎525円 | ||
| 加算手数料(その他) | 1項目毎1,050円 | ||
| 取引履歴発行手数料 | 取引検索の依頼に基く手数料 | 1通/210円 | |
※次の両替は、無料
●両替機利用 ●同一金種の新券への両替 ●汚損した現金の交換 ●記念硬貨への両替



