新規貸出金利一覧 ( 2012年5月1日現在 )

労金変動型住宅ローンプライムレート (標準金利) 年2.475%

○有担保

商品種類

変動金利

固定金利選択型

35年固定

3年固定

(自動更新)

5年固定

(自動更新)

10年固定

(自動更新)

住宅ローン 店頭表示金利 年1.75% 年1.75% 年1.95% 年2.30% 年3.20%
最優遇(会員) 年1.15% 年1.15% 年1.35% 年1.70% 年2.60%
エコハウスローン 店頭表示金利 年1.50% 年1.50% 年1.70% 年2.05% 年2.95%
最優遇(会員) 年0.90% 年0.90% 年1.10% 年1.45% 年2.35%
リフォーム住宅ローン 店頭表示金利 年1.60% 年1.60% 年1.80% 年2.15% 年3.05%
最優遇(会員) 年1.00% 年1.00% 年1.20% 年1.55% 年2.45%
リユース住宅ローン 店頭表示金利 年1.50% 年1.50% 年1.70% 年2.05% 年2.95%
最優遇(会員) 年0.90% 年0.90% 年1.10% 年1.45% 年2.35%
借換住宅ローン 店頭表示金利 年1.30% 年1.30% 年1.50% 年1.85% 年2.75%
最優遇(会員) 年1.00% 年1.00% 年1.20% 年1.55% 年2.45%
ふれ愛住宅ローン 店頭表示金利 年0.90% 年0.90% 年1.10% 年1.45% 年2.35%

いいとこ鳥

(返済金固定型変動金利)

店頭表示金利 年1.66%
※35年固定金利住宅ローンの融資額は担保評価額以内とさせていただきます。
※担保評価額は東海ろうきんの評価計算によるものです。
※ろうきん返済サポート保険をご利用される場合は、上記金利より年0.2%高い金利を適用させていただきます。
3大疾病保障特約・障害特約付団体信用生命保険(日本生命)をご利用される場合は、上記金利より年0.3%高い金利を適用させていただきます。
※返済金固定型変動金利住宅ローンは金利引下げ制度の適用はございません。
※いいとこ鳥(返済金固定型変動金利住宅ローン)の返済期間は、35年・30年・25年・20年の4パターンになります。

○無担保

商品種類 変動金利 固定金利選択型
3年固定 (自動更新) 5年固定 (自動更新) 10年固定
住宅ローン 店頭表示金利 年2.40% 年2.40% 年2.75% 年3.35%
最優遇(会員) 年1.80% 年1.80% 年2.15% 年2.75%
エコハウスローン 店頭表示金利 年2.15% 年2.15% 年2.50% 年3.10%
最優遇(会員) 年1.55% 年1.55% 年1.90% 年2.50%
リフォーム住宅ローン 店頭表示金利 年2.25% 年2.25% 年2.60% 年3.20%
最優遇(会員) 年1.65% 年1.65% 年2.00% 年2.60%
リユース住宅ローン 店頭表示金利 年2.15% 年2.15% 年2.50% 年3.10%
最優遇(会員) 年1.55% 年1.55% 年1.90% 年2.50%
借換住宅ローン 店頭表示金利 年1.95% 年1.95% 年2.30% 年2.90%
最優遇(会員) 年1.65% 年1.65% 年2.00% 年2.60%
ふれ愛住宅ローン 店頭表示金利 年1.55% 年1.55% 年1.90% 年2.50%
災害対策支援ローン 店頭表示金利 年1.65% 年1.65% 年2.00% 年2.60%
※ろうきん返済サポート保険をご利用される場合は、上記金利より年0.2%高い金利を適用させていただきます。
3大疾病保障特約・障害特約付団体信用生命保険(日本生命)をご利用される場合は、上記金利より年0.3%高い金利を適用させていただきます。